नई दिल्ली कोरोना की रफ्तार देश में कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 के नए केसों की तादाद बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े अनुसार, देश में कोरोना के मामले बढ़कर 53,08,015 लाख पहुंच गए हैं। अच्छी बात ये है कि 42,08,432 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं जबकि 10,13,964 ऐक्टिव केस हैं। इस जानलेवा बीमारी ने 85,619 लोगों की जान अबतक ले ली है। जानें किस राज्य में कोरोना के कितने मरीज
राज्य | ऐक्टिव केस | ठीक हुए | मौत | |
1. | अंडमान निकोबार | 165 | 3414 | 52 |
2. | आंध्र प्रदेश | 84423 | 519891 | 5244 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1886 | 5106 | 13 |
4. | असम | 26631 | 123687 | 540 |
5. | बिहार | 12609 | 151750 | 859 |
6. | चंडीगढ़ | 2978 | 6415 | 113 |
7. | छत्तीसगढ़ | 36580 | 44392 | 645 |
8. | दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव | 218 | 2639 | 2 |
9. | दिल्ली | 32250 | 201671 | 4907 |
10. | गोवा | 5730 | 21314 | 335 |
11. | गुजरात | 16076 | 100974 | 3286 |
12. | हरियाणा | 21291 | 83878 | 1092 |
13. | हिमाचल प्रदेश | 4430 | 7081 | 111 |
14. | जम्मू-कश्मीर | 20770 | 39305 | 966 |
15. | झारखंड | 13924 | 54052 | 602 |
16. | कर्नाटक | 101148 | 394026 | 7808 |
17. | केरल | 35795 | 90085 | 501 |
18. | लद्दाख | 987 | 2600 | 48 |
19. | मध्य प्रदेश | 21605 | 76952 | 18301 |
20. | महाराष्ट्र | 301276 | 834432 | 31791 |
21. | मणिपुर | 1926 | 6629 | 52 |
22. | मेघालय | 1976 | 2437 | 32 |
23. | मिजोरम | 575 | 973 | 0 |
24. | नगालैंड | 1213 | 4129 | 15 |
25. | ओडिशा | 33092 | 137567 | 682 |
26. | पुदुचेरी | 4736 | 16715 | 462 |
27. | पंजाब | 21662 | 68463 | 2708 |
28. | राजस्थान | 17717 | 92265 | 308 |
29. | सिक्किम | 422 | 1857 | 22 |
30. | तमिलनाडु | 46506 | 475717 | 8685 |
31. | तेलंगाना | 30636 | 137508 | 1025 |
32. | त्रिपुरा | 7107 | 14142 | 35 |
33. | उत्तराखंड | 11293 | 26250 | 464 |
34. | उत्तर प्रदेश | 67825 | 270094 | 4869 |
35. | पश्चिम बंगाल | 24509 | 190021 | 4242 |
कुल | 1013964 | 4208431 | 85619 |
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/3chNJl6
0 Comments